Indhold: Brugerforum · Kontaktpersoner · Links · Dokumenter · Fakultetssekretariat
I webboardets velkomstsbesked står skrevet, at det er tænkt som et forum for Navision Stat brugere ved Aarhus Universitet, men det er naturligvis også åben for spørgsmål/diskussioner om øvrige administrative systemer og emner ved AU.
Man kan enten blot kigge som gæst (Guest) hvor man ikke kan tilføje ("poste") bidrag/beskeder. Hvis man vil tilføje bidrag eller følge op på andre bidrag skal man blot registrere sig.
I "Preferences" kan man ændre brugernnavn og password, indstille hvorvidt man vil have mail med "postings" og et par andre ting. Vær opmærksom på at man ikke skal svare de mails man får fra webboardet (de går til administratoren); man skal i stedet svare tilbage vha. webboardet selv (så andre får glæde af ens svar) eller skrive direkte til den man ønsker.
Følgende NAT-medarbejdere er villige til at lade sig kontakte og hjælpe vedrørende de angivne emner. Emnerne behøver ikke nødvendigvis at dreje sig om Navision og PØS.
| Tlf | Navn/email | Emner |
|---|---|---|
| Biologisk Institut | ||
| 3249 | Hanne Kiilsgaard | Bogføring, budgetlægning, afrapportering/regnskabsaflæggelse internt og eksternt: - fondsområdet/eksterne bevillinger |
| 2728 | Karen Konradi | Bogføring, budgetlægning, afrapportering/regnskabs-aflæggelse internt og eksternt: - ordinær virksomhed - fondsområdet/eksterne bevillinger - TAP-lønramme - lønrelaterede økonomi-processer - forskerskolen ISOBIS |
| 3247 | Lotte Riget | Bogføring, budgetlægning, afrapportering/regnskabsaflæggelse internt og eksternt: - ordinær virksomhed - forskerskolen SOAS |
| 2729 | Preben Jensen | Overordnet økonomistyring |
| Datalogisk Institut | ||
| 5606 | Ellen K. Lindstrøm | Kontering, Regnskabsaflæggelse og Budgetlægning. Bevillingstyper: Grundforskningsfonden, Forskningsstyrelsen, EUs 5. og 6. ramme program, Carlsberg, m.m. |
| 5678 | Uffe H. Engberg | Overordnet økonomistyring, grundforskningscenter, Marie Curie, udlæsninger fra systemerne, elektroniske udskrifter, MS Office, Excel, pivottabeller m.m., web, PDF, forms, Acrobat, computere generelt |
| iNano | ||
| 3586 | Lone Litva | Budgetlægning og regnskabsaflæggelse for centerbevillinger samt forskerskolen |
| Institut for Fysik og Astronomi | ||
| 3582 | Bodil Mølgaard | Budgetlægning og regnskabsaflæggelse eksterne midler. Ekstern fakturering |
| 3584 | Gunhild Hornshøj | Kontering, indtastning i Navision, rejseafregninger |
| 3579 | Pia Lundqvist Christensen | Regnskab for ISA, eksterne bevillinger, timelønninger, indtægtsdækket virksomhed |
| 3706 | Ruth Laursen | Budgetter, overordnet økonomistyring instituttets drift og TAP lønramme |
| Molekylærbiologisk Institut | ||
| Nedennævnte har alle regnskabsmæssige opgaver i Navision og PØS (budgetlægning, kontering, bogføring, afrapportering, regnskabsaflæggelse og hvad der ellers måtte være) | ||
| 5083 | Bente Meldgaard | Overordnet økonomistyring og (indtil videre) TAP-lønrammen |
| 5084 | Gitte Bak Ditlefsen | Eksterne midler |
| 5058 | Helle Alstrup | Eksterne midler |
| 5085 | Lise Mortensen | Ordinær Virksomhed - Instituttets drift og TAP-lønramme |
| 5057 | Pernille Leth Stentov | Eksterne midler |
| 5090 | Vita Lyng Sørensen | Eksterne midler |
| Steno | ||
| 3512 | Annemette Hammer | Overordnet økonomistyring, bogføring, budgetlægning, afrapportering/regnskabs-aflæggelse internt og eksternt, CMS superbruger |
Revideret: