Forside

Hvad

Regler

Hvordan

Software

Deltagelse

Links

Nyheder og resultater

Seneste nyheder

28. december 2004 Ny myre - Caesar. Antsy of Militant rettet til, så de kan compiles med nyeste gcc. Friske resultater.
13. januar 2004 FishBone nu også i Standard-ligaen. MedusAnt trukket ud. Nye resultater. Hvem var det der sagde, at 1-byte-myrer ikke hørte til i Standard-ligaen? ;-)
20. oktober 2003 Nye resultater i Standard-ligaen.
24. september 2003 Opdatering af programmet, bl.a. til at vise grafer.
26. juni 2003 Opdatering af SkyNET. Nye 1-byte-resultater.

Se alle nyheder

Resultater

Vælg liga:

Standard, 1-byte.

Vælg spil:

27. december 2004, 12. januar 2004, 19. oktober 2003, 11. maj 2003, 27. marts 2003, 18. marts 2003, 10. marts 2003, 4. marts 2003, 28. februar 2003, 24. februar 2003, 6. december 2002, 26. august 2002, 19. august 2002, 12. august 2002, 2. august 2002, 23. juli 2002, 8. juli 2002, 29. juni 2002, 20. juni 2002, 17. juni 2002, 12. juni 2002, 10. juni 2002, 6. juni 2002, 31. maj 2002, 28. maj 2002, 23. maj 2002, 16. maj 2002.

Rå output

Vælg information:

Parametre Resultat Statistik over parametre Statistik over hold

Resultat for spil fra Standard-ligaen kørt 27. december 2004, med MyreKrig version 2.4.7.

Bedste overall: Triumfant, 111.2%
Bedste victory: Caesar, 55.5%
Bedste performance: Caesar, 56.4%
Bedste prestige: Triumfant, 107.2%
Bedste combat: Rambo, 87.5%

Den komplette rangering, ordnet efter Overall:

Plads Race Hjerne Baser Myrer Tid Victory Performance Prestige Combat Overall
 1   Triumfant   3   3.6   4620   5657   26.8%   27.8%   107.2%   52.9%   111.2% 
 2   Legions   5   4.9   7383   5773   42.9%   43.6%   103.0%   49.2%   104.6% 
 3   FishBone   1   1.0   1719   5702   7.8%   8.0%   93.6%   60.1%   95.9% 
 4   FirkAnt   5   5.0   7531   5868   37.6%   37.6%   90.1%   47.8%   90.1% 
 5   BayiMayi   5   4.1   6951   5849   35.9%   36.0%   86.2%   51.6%   86.4% 
 6   Militant   5   3.7   6800   6032   33.7%   32.7%   80.9%   50.0%   78.7% 
 7   Caesar   10   1.0   7395   5778   55.5%   56.4%   66.6%   51.5%   67.6% 
 8   Smiley   10   3.5   8559   6606   34.8%   30.9%   41.7%   47.0%   37.1% 
 9   Inkal   6   3.5   5249   5962   17.6%   17.3%   35.2%   52.5%   34.6% 
 10   FormAnt   8   7.3   4070   5823   15.0%   15.1%   22.5%   48.0%   22.6% 
 11   infAnt   12   2.0   5003   5831   22.5%   22.6%   22.5%   51.0%   22.6% 
 12   GridAnt   16   1.0   6213   5789   25.1%   25.4%   18.8%   45.4%   19.0% 
 13   Hex   4   2.4   2083   5887   5.5%   5.5%   16.5%   52.5%   16.5% 
 14   A5   16   1.0   6125   5532   19.9%   21.1%   14.8%   51.0%   15.7% 
 15   Sun myre   32   1.5   5799   6019   39.2%   38.2%   14.7%   54.1%   14.3% 
 16   LightCore3   12   1.0   4378   5754   13.1%   13.4%   13.1%   42.6%   13.4% 
 17   Skak   12   1.0   2875   5702   12.1%   12.5%   12.1%   54.7%   12.5% 
 18   Gonzales   6   1.0   2830   6072   6.1%   5.9%   12.2%   43.5%   11.8% 
 19   NFAnt   2   4.6   1593   6086   1.7%   1.6%   10.2%   40.4%   9.6% 
 20   Antsy   16   1.3   4941   6485   12.4%   11.1%   9.3%   46.7%   8.4% 
 21   Tirsdag   16   1.0   3074   5680   8.5%   8.8%   6.4%   53.4%   6.6% 
 22   AntAgonist   1   1.3   1122   5775   0.5%   0.5%   6.0%   58.1%   6.0% 
 23   Punk   16   1.0   3115   5826   7.1%   7.2%   5.3%   54.4%   5.3% 
 24   Myresyre   52   1.0   5499   5661   21.1%   21.9%   4.9%   51.7%   5.0% 
 25   BeoMyre   16   1.0   2277   5684   6.2%   6.4%   4.7%   47.1%   4.8% 
 26   Humanist   20   1.0   2621   5686   6.9%   7.1%   4.0%   49.6%   4.2% 
 27   SleepyAnt   16   1.0   3012   6322   5.3%   4.9%   4.0%   52.0%   3.6% 
 28   Cirkus   20   1.0   2257   5884   5.3%   5.3%   3.2%   52.8%   3.2% 
 29   NanoMyre   12   1.0   2457   5924   3.0%   3.0%   3.0%   54.9%   3.0% 
 30   The Doctor   148   1.0   4350   6054   26.9%   26.1%   2.2%   51.6%   2.1% 
 31   Kakao   16   1.0   2252   5986   2.5%   2.5%   1.9%   54.1%   1.9% 
 32   OAA   8   1.7   1712   6000   1.2%   1.2%   1.8%   51.8%   1.8% 
 33   IBM   12   1.0   2355   5628   1.2%   1.2%   1.2%   37.0%   1.2% 
 34   The Borg   140   1.2   5332   6378   12.0%   11.0%   1.0%   45.0%   0.9% 
 35   Dummy   24   1.0   2049   5601   1.6%   1.7%   0.8%   46.0%   0.8% 
 36   ZeroAnt   12   1.2   945   6131   0.6%   0.6%   0.6%   39.9%   0.6% 
 37   Rommel   28   1.1   1422   6297   1.2%   1.1%   0.5%   50.4%   0.4% 
 38   New Desert   224   1.0   4420   7684   6.8%   5.1%   0.4%   45.9%   0.3% 
 39   Panoleon   156   1.7   1482   6023   2.9%   2.7%   0.2%   52.5%   0.1% 
 40   BlackHole   0   1.0   52   5448   0.0%   0.0%   0.0%   69.8%   0.0% 
 41   Rambo   0   1.0   28   5789   0.0%   0.0%   0.0%   87.5%   0.0% 
 42   SkyNET   1   1.0   1091   5996   0.0%   0.0%   0.0%   60.2%   0.0% 
 43   GOA   10   1.0   34   6338   0.0%   0.0%   0.0%   67.6%   0.0% 

Denne side vedligeholdes af Aske Simon Christensen.

Powered by JWIG!